天诚篮球
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 保羅沙 2.5 艾巴柏林 | 保羅沙 | 800 | 81-73 | 赢盘 | |
| 06-04 | 奧林比亞米蘭 8.5 布雷西亞 | 奧林比亞米蘭 | 800 | 93-68 | 赢盘 | |
| 05-20 | 拜仁慕尼黑 19.5 特里爾角斗士 | 特里爾角斗士 | 800 | 92-65 | 输盘 | |
| 05-09 | 彭拿典奈高斯 5 華倫西亞 | 華倫西亞 | 800 | 86-89 | 赢盘 | |
| 05-04 | 波特蘭火焰 受7.5 洛杉磯火花 | 洛杉磯火花 | 800 | 75-85 | 赢盘 | |
| 04-13 | 費城七十六人 15.5 密爾沃基公鹿 | 密爾沃基公鹿 | 800 | 126-106 | 输盘 | |
| 04-10 | 侯斯頓火箭 3.5 費城七十六人 | 侯斯頓火箭 | 800 | 113-102 | 赢盘 | |
| 04-09 | 丹佛金塊 22.5 孟菲斯灰熊 | 孟菲斯灰熊 | 800 | 136-119 | 赢盘 | |
| 04-08 | 布魯克林籃網 受2.5 密爾沃基公鹿 | 布魯克林籃網 | 800 | 96-90 | 赢盘 | |
| 04-07 | 奧蘭多魔術 受3.5 底特律活塞 | 奧蘭多魔術 | 800 | 123-107 | 赢盘 | |
| 04-06 | 克里夫蘭騎士 16.5 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 800 | 117-108 | 赢盘 | |
| 04-02 | 芝加哥公牛 4.5 印第安納溜馬 | 印第安納溜馬 | 800 | 126-145 | 赢盘 |
67%天诚篮球
天诚篮球
Tiancheng Tips
近一月记录
W W L W W L W W W W W W W W L L W W W W W W L W W L W W
W W L W W L W W W W W W W W L L W W W W W W L W W L W W
-
100%7天
-
100%15天
-
67%30天
-
80%90天
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 | 专家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 特內里費 | 300 | ★★ | 83-118 | 输盘 | 丹青篮球 | ||
| 06-05 | 巴黎 | 1600 | ★★★★ | 100-77 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 06-05 | 大球 | 400 | ★★ | 87-90 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 06-04 | 巴斯干尼亞 | 1600 | ★★★★ | 85-71 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 06-04 | 奧林比亞高斯 | 300 | ★★ | 82-76 | 和盘 | 丹青篮球 | ||
| 06-04 | 小球 | 400 | ★★ | 83-80 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 05-20 | 威尼斯雷耶 | 1600 | ★★★★ | 87-75 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 05-20 | 達布羅瓦古爾尼恰 | 300 | ★★ | 92-91 | 赢盘 | 丹青篮球 | ||
| 05-20 | 大球 | 400 | ★★ | 84-87 | 赢盘 | 民川大小 | ||
| 05-09 | 特力康波恩 | 1600 | ★★★★ | 102-77 | 赢盘 | 博文篮球 | ||
| 05-09 | 小球 | 400 | ★★ | 93-84 | 输盘 | 民川大小 | ||
| 05-09 | 費倫巴治 | 300 | ★★ | 90-94 | 赢盘 | 丹青篮球 |
| 会员请 登录 查看已订阅推介 |